En aquesta secció, posarem en pràctica els conceptes apresos al llarg del curs mitjançant una sèrie d'exercicis pràctics. Aquests exercicis estan dissenyats per reforçar la teva comprensió i habilitat en la gestió de riscos en projectes tecnològics.
Exercici 1: Identificació de Riscos
Descripció:
Imagina que estàs gestionant un projecte de desenvolupament d'una aplicació mòbil per a una empresa de comerç electrònic. La fase de desenvolupament està a punt de començar.
Tasques:
- Identifica almenys cinc riscos potencials que podrien afectar el projecte.
- Classifica aquests riscos en categories (per exemple, tècnics, de gestió, externs, etc.).
- Documenta els riscos utilitzant una taula com la següent:
ID del Risc | Descripció del Risc | Categoria | Probabilitat (Alta/Moderada/Baixa) | Impacte (Alt/Moderado/Baix) |
---|---|---|---|---|
R1 | ||||
R2 | ||||
R3 | ||||
R4 | ||||
R5 |
Solució:
ID del Risc | Descripció del Risc | Categoria | Probabilitat | Impacte |
---|---|---|---|---|
R1 | Retard en la disponibilitat de recursos humans | Gestió | Moderada | Alt |
R2 | Errors en la integració amb sistemes existents | Tècnic | Alta | Alt |
R3 | Canvis en els requisits del client | Gestió | Moderada | Moderat |
R4 | Problemes de seguretat en la informació | Tècnic | Baixa | Alt |
R5 | Canvis en la normativa legal | Extern | Baixa | Moderat |
Exercici 2: Avaluació de Riscos
Descripció:
Utilitzant els riscos identificats en l'exercici anterior, realitza una anàlisi qualitativa i quantitativa dels riscos.
Tasques:
-
Anàlisi Qualitativa:
- Assigna una puntuació de 1 a 5 a la probabilitat i l'impacte de cada risc (1 = Baix, 5 = Alt).
- Calcula la puntuació de risc (Probabilitat x Impacte).
-
Anàlisi Quantitativa:
- Estima el cost potencial associat a cada risc.
- Calcula el valor monetari esperat (EMV) per a cada risc (Probabilitat x Cost).
Solució:
Anàlisi Qualitativa:
ID del Risc | Descripció del Risc | Probabilitat (1-5) | Impacte (1-5) | Puntuació de Risc |
---|---|---|---|---|
R1 | Retard en la disponibilitat de recursos humans | 3 | 5 | 15 |
R2 | Errors en la integració amb sistemes existents | 4 | 5 | 20 |
R3 | Canvis en els requisits del client | 3 | 3 | 9 |
R4 | Problemes de seguretat en la informació | 2 | 5 | 10 |
R5 | Canvis en la normativa legal | 2 | 3 | 6 |
Anàlisi Quantitativa:
ID del Risc | Descripció del Risc | Probabilitat (%) | Cost Estimat (€) | EMV (€) |
---|---|---|---|---|
R1 | Retard en la disponibilitat de recursos humans | 30% | 50,000 | 15,000 |
R2 | Errors en la integració amb sistemes existents | 40% | 100,000 | 40,000 |
R3 | Canvis en els requisits del client | 30% | 30,000 | 9,000 |
R4 | Problemes de seguretat en la informació | 20% | 80,000 | 16,000 |
R5 | Canvis en la normativa legal | 20% | 20,000 | 4,000 |
Exercici 3: Planificació de la Resposta als Riscos
Descripció:
Amb els riscos avaluats en els exercicis anteriors, desenvolupa estratègies de resposta per a cada risc.
Tasques:
- Defineix una estratègia de resposta per a cada risc (evitar, transferir, mitigar, acceptar).
- Desenvolupa un pla d'acció per implementar les estratègies de resposta.
Solució:
ID del Risc | Descripció del Risc | Estratègia de Resposta | Pla d'Acció |
---|---|---|---|
R1 | Retard en la disponibilitat de recursos humans | Mitigar | Contractar personal addicional o subcontractar parts del projecte. |
R2 | Errors en la integració amb sistemes existents | Mitigar | Realitzar proves exhaustives i tenir un pla de contingència. |
R3 | Canvis en els requisits del client | Acceptar | Establir un procés de gestió de canvis clar i comunicar-lo al client. |
R4 | Problemes de seguretat en la informació | Mitigar | Implementar mesures de seguretat addicionals i realitzar auditories. |
R5 | Canvis en la normativa legal | Transferir | Contractar assessoria legal per mantenir-se actualitzat amb les normatives. |
Exercici 4: Monitoratge i Control de Riscos
Descripció:
Desenvolupa un pla per al seguiment i control dels riscos identificats i avaluats.
Tasques:
- Defineix indicadors de risc per a cada risc.
- Estableix un calendari de revisió per a la revisió i actualització del pla de gestió de riscos.
Solució:
ID del Risc | Descripció del Risc | Indicador de Risc | Freqüència de Revisió |
---|---|---|---|
R1 | Retard en la disponibilitat de recursos humans | Percentatge de tasques completes a temps | Setmanal |
R2 | Errors en la integració amb sistemes existents | Nombre d'errors detectats en proves | Quinzenal |
R3 | Canvis en els requisits del client | Nombre de sol·licituds de canvi | Mensual |
R4 | Problemes de seguretat en la informació | Nombre d'incidents de seguretat | Mensual |
R5 | Canvis en la normativa legal | Nombre de canvis normatius rellevants | Trimestral |
Conclusió
Aquest conjunt d'exercicis pràctics t'ha permès aplicar els conceptes de gestió de riscos en un context realista. Has identificat, avaluat i planificat respostes per a diversos riscos, així com desenvolupat un pla per al seu seguiment i control. Aquestes habilitats són essencials per assegurar la continuïtat i l'èxit dels projectes tecnològics.
Gestió de Riscos en Projectes Tecnològics
Mòdul 1: Introducció a la Gestió de Riscos
- Conceptes Bàsics de Gestió de Riscos
- Importància de la Gestió de Riscos en Projectes Tecnològics
- Cicle de Vida de la Gestió de Riscos
Mòdul 2: Identificació de Riscos
Mòdul 3: Avaluació de Riscos
Mòdul 4: Planificació de la Resposta als Riscos
- Estratègies de Resposta als Riscos
- Desenvolupament d'un Pla de Gestió de Riscos
- Assignació de Responsabilitats
Mòdul 5: Monitoratge i Control de Riscos
Mòdul 6: Eines i Tècniques Avançades
Mòdul 7: Cases Pràctics i Exercicis
- Estudi de Cas 1: Projecte de Desenvolupament de Programari
- Estudi de Cas 2: Implementació d'Infraestructura Tecnològica
- Exercicis Pràctics