En aquest tema, explorarem diverses plantilles i models que poden ser útils en el procés de planificació estratègica. Aquestes eines ajuden a estructurar el pensament, organitzar la informació i assegurar que tots els aspectes clau de la planificació estratègica es considerin de manera sistemàtica.
- Plantilla de Planificació Estratègica
Descripció
Una plantilla de planificació estratègica és un document estructurat que guia l'usuari a través dels passos necessaris per desenvolupar un pla estratègic complet. Aquesta plantilla inclou seccions per a la visió, missió, anàlisi de l'entorn, objectius, estratègies, implementació i avaluació.
Components Clau
- Visió i Missió: Declaracions clares que defineixen la direcció a llarg termini i el propòsit de l'organització.
- Anàlisi de l'Entorn: Inclou eines com l'anàlisi PESTEL i DAFO per avaluar factors externs i interns.
- Objectius Estratègics: Objectius SMART (específics, mesurables, assolibles, rellevants i temporals).
- Estratègies: Plans d'acció detallats per assolir els objectius.
- Implementació: Assignació de recursos, cronograma i responsabilitats.
- Avaluació: Indicadors de rendiment i mètodes d'avaluació.
Exemple de Plantilla
Secció | Descripció |
---|---|
Visió | Declaració de la visió a llarg termini de l'organització. |
Missió | Declaració del propòsit i valors fonamentals de l'organització. |
Anàlisi PESTEL | Avaluació dels factors polítics, econòmics, socials, tecnològics, ambientals i legals. |
Anàlisi DAFO | Identificació de les fortaleses, debilitats, oportunitats i amenaces. |
Objectius Estratègics | Definició d'objectius SMART. |
Estratègies | Plans d'acció per assolir els objectius. |
Implementació | Detall de la implementació, incloent-hi recursos i cronograma. |
Avaluació | Mètodes per monitorar i avaluar el progrés. |
- Model Canvas de Negoci
Descripció
El Model Canvas de Negoci és una eina visual que permet descriure, dissenyar, desafiar i pivotar el model de negoci d'una organització. És especialment útil per a la planificació estratègica, ja que proporciona una visió global de com l'organització crea, lliura i captura valor.
Components Clau
- Proposta de Valor: Què ofereix l'organització que és valuós per als clients.
- Segments de Clients: Qui són els clients objectiu.
- Canals: Com es lliura la proposta de valor als clients.
- Relacions amb Clients: Com es gestionen les relacions amb els clients.
- Fonts d'Ingressos: Com es generen ingressos.
- Recursos Clau: Quins recursos són necessaris per lliurar la proposta de valor.
- Activitats Clau: Quines activitats són essencials per al model de negoci.
- Socis Clau: Qui són els socis estratègics.
- Estructura de Costos: Quins són els costos principals.
Exemple de Model Canvas
Component | Descripció |
---|---|
Proposta de Valor | Productes i serveis que creen valor per als clients. |
Segments de Clients | Grups de persones o organitzacions als quals l'empresa vol servir. |
Canals | Com l'empresa comunica i lliura la proposta de valor als clients. |
Relacions amb Clients | Tipus de relacions que l'empresa estableix amb els clients. |
Fonts d'Ingressos | Com l'empresa guanya diners de cada segment de clients. |
Recursos Clau | Actius necessaris per oferir i lliurar la proposta de valor. |
Activitats Clau | Accions més importants que l'empresa ha de dur a terme. |
Socis Clau | Xarxa de proveïdors i socis que ajuden a fer funcionar el model de negoci. |
Estructura de Costos | Tots els costos que l'empresa incorre per operar el model de negoci. |
- Matriu BCG (Boston Consulting Group)
Descripció
La Matriu BCG és una eina de gestió que ajuda les empreses a analitzar les seves unitats de negoci o línies de producte. Classifica aquestes unitats en quatre categories basades en la quota de mercat i el creixement del mercat: Estrelles, Vaques Lleteres, Interrogants i Gossos.
Components Clau
- Estrelles: Unitats amb alta quota de mercat i alt creixement. Requereixen inversió per mantenir el creixement.
- Vaques Lleteres: Unitats amb alta quota de mercat però baix creixement. Generen ingressos estables.
- Interrogants: Unitats amb baixa quota de mercat però alt creixement. Requereixen decisions estratègiques sobre inversió.
- Gossos: Unitats amb baixa quota de mercat i baix creixement. Poden ser candidates per a la desinversió.
Exemple de Matriu BCG
Categoria | Descripció |
---|---|
Estrelles | Alta quota de mercat, alt creixement. Necessiten inversió per mantenir el creixement. |
Vaques Lleteres | Alta quota de mercat, baix creixement. Generen ingressos estables i requereixen poca inversió. |
Interrogants | Baixa quota de mercat, alt creixement. Requereixen decisions sobre inversió per augmentar la quota de mercat. |
Gossos | Baixa quota de mercat, baix creixement. Poden ser candidates per a la desinversió. |
Exercici Pràctic
Objectiu
Aplicar els conceptes apresos utilitzant una plantilla de planificació estratègica i el Model Canvas de Negoci per a una empresa fictícia.
Instruccions
- Selecciona una empresa fictícia (per exemple, una startup tecnològica).
- Completa la plantilla de planificació estratègica amb la informació rellevant per a l'empresa.
- Utilitza el Model Canvas de Negoci per descriure el model de negoci de l'empresa.
- Analitza les unitats de negoci de l'empresa utilitzant la Matriu BCG.
Solució Exemple
- Empresa Fictícia: TechStart, una startup que desenvolupa aplicacions mòbils.
- Plantilla de Planificació Estratègica:
Secció | Descripció |
---|---|
Visió | Ser líder en el desenvolupament d'aplicacions mòbils innovadores. |
Missió | Crear aplicacions que millorin la vida diària dels usuaris. |
Anàlisi PESTEL | Polític: Regulacions de privacitat; Econòmic: Creixement del mercat mòbil; Social: Augment de l'ús de smartphones; Tecnològic: Innovacions en IA; Ambiental: Sostenibilitat en el desenvolupament; Legal: Compliment de les lleis de propietat intel·lectual. |
Anàlisi DAFO | Fortaleses: Equip tècnic fort; Debilitats: Recursos limitats; Oportunitats: Creixement del mercat; Amenaces: Competència intensa. |
Objectius Estratègics | Llançar 3 noves aplicacions en el pròxim any. |
Estratègies | Invertir en R+D, col·laborar amb influenciadors, millorar el màrqueting digital. |
Implementació | Assignar un equip de desenvolupament, establir un cronograma de llançament, assegurar finançament addicional. |
Avaluació | Monitorar descàrregues, valoracions d'usuaris, ingressos generats. |
- Model Canvas de Negoci:
Component | Descripció |
---|---|
Proposta de Valor | Aplicacions mòbils innovadores i fàcils d'usar. |
Segments de Clients | Usuaris de smartphones, empreses que necessiten aplicacions personalitzades. |
Canals | App Store, Google Play, lloc web de l'empresa. |
Relacions amb Clients | Suport tècnic, actualitzacions regulars, programes de fidelització. |
Fonts d'Ingressos | Vendes d'aplicacions, subscripcions, publicitat dins de les aplicacions. |
Recursos Clau | Desenvolupadors, dissenyadors, infraestructura tecnològica. |
Activitats Clau | Desenvolupament d'aplicacions, màrqueting, suport tècnic. |
Socis Clau | Proveïdors de serveis en núvol, influenciadors, empreses de màrqueting. |
Estructura de Costos | Salaris, màrqueting, infraestructura tecnològica, costos de llançament. |
- Matriu BCG:
Categoria | Descripció |
---|---|
Estrelles | Aplicació de seguiment de fitness amb alta quota de mercat i alt creixement. |
Vaques Lleteres | Aplicació de gestió de tasques amb alta quota de mercat però baix creixement. |
Interrogants | Nova aplicació de realitat augmentada amb baixa quota de mercat però alt creixement potencial. |
Gossos | Aplicació de jocs amb baixa quota de mercat i baix creixement. |
Conclusió
En aquesta secció, hem explorat diverses plantilles i models que poden ser utilitzats en la planificació estratègica. Hem vist com aquestes eines ajuden a estructurar el pensament i a organitzar la informació de manera sistemàtica. A més, hem aplicat aquests conceptes a través d'un exercici pràctic per reforçar l'aprenentatge. En el proper tema, explorarem altres eines i recursos que poden complementar la planificació estratègica.
Curs de Planificació Estratègica
Mòdul 1: Introducció a la Planificació Estratègica
- Conceptes Bàsics de Planificació Estratègica
- Importància de la Planificació Estratègica
- Components de la Planificació Estratègica